MV Weco Laura
| İsim | WECO LAURA |
|---|
| Bayrak | Singapore |
|---|
| IMO | 9877327 |
|---|
| MMSI | 563109700 |
|---|
| Çağrı İşareti | 9V6733 |
|---|
| AIS transponder class | Class A |
|---|
| General vessel type | Cargo |
|---|
| Detailed vessel type | General Cargo |
|---|
MV Nana Leen
| İsim | NANA LEEN |
|---|
| Bayrak | Sierra Leone |
|---|
| IMO | 9113850 |
|---|
| MMSI | 667001716 |
|---|
| Çağrı İşareti | 9LU2519 |
|---|
| AIS transponder class | Class A |
|---|
| General vessel type | Cargo |
|---|
| Detailed vessel type | Bulk Carrier |
|---|
MV Basic Island
| İsim | BASIC ISLAND |
|---|
| Bayrak | Panama |
|---|
| IMO | 9640061 |
|---|
| MMSI | 373351000 |
|---|
| Çağrı İşareti | 3FBF3 |
|---|
| AIS transponder class | Class A |
|---|
| General vessel type | Cargo |
|---|
| Detailed vessel type | Bulk Carrier |
|---|
Hızır Reis
| İsim | HIZIR REIS |
|---|
| Bayrak | Tuvalu |
|---|
| IMO | 9180360 |
|---|
| MMSI | 572693220 |
|---|
| Çağrı İşareti | T2BC6 |
|---|
| AIS transponder class | Class A |
|---|
| General vessel type | Cargo |
|---|
| Detailed vessel type | Bulk Carrier |
|---|
Mavi Vatan
| İsim | MAVI VATAN |
|---|
| Bayrak | Tuvalu |
|---|
| IMO | 9336787 |
|---|
| MMSI | 572829220 |
|---|
| Çağrı İşareti | T2GI6 |
|---|
| AIS transponder class | Class A |
|---|
| General vessel type | Cargo |
|---|
| Detailed vessel type | Bulk Carrie |
|---|
Halisdemir
| İsim | HALISDEMIR |
|---|
| Bayrak | Panama |
|---|
| IMO | 9517331 |
|---|
| MMSI | 374824000 |
|---|
| Çağrı İşareti | 3EIS3 |
|---|
| AIS transponder class | Class A |
|---|
| General vessel type | Cargo |
|---|
| Detailed vessel type | General Cargo |
|---|
Rize
| İsim | RIZE |
|---|
| Bayrak | Malta |
|---|
| IMO | 9584035 |
|---|
| MMSI | 215677000 |
|---|
| Çağrı İşareti | 9HA2781 |
|---|
| AIS transponder class | Class A |
|---|
| General vessel type | Cargo |
|---|
| Detailed vessel type | Bulk Carrier |
|---|
Med Island
| | |
|---|
| İsim | MED ISLAND |
| Bayrak | Malta |
| IMO | 9322748 |
| MMSI | 256155000 |
| Çağrı İşareti | 9HA3839 |
| AIS Sınıfı | Class A |
| Genel Tip | Cargo |
| Detaylı Tip | Bulk Carrier |
Atlantic Island
| Alan | Değer |
|---|
| İsim | ATLANTIC ISLAND |
| Bayrak | Panama |
| IMO | 9628245 |
| MMSI | 373320000 |
| Çağrı İşareti | HOLY |
| AIS Sınıfı | Class A |
| Genel Tip | Cargo |
| Detaylı Tip | Bulk Carrier |
Mak 1
| Alan | Değer |
|---|
| İsim | MAK 1 |
| Bayrak | Belize |
| IMO | 9230919 |
| MMSI | 312625000 |
| Çağrı İşareti | V3JE3 |
| AIS Sınıfı | Class A |
| Genel Tip | Cargo |
| Detaylı Tip | Bulk Carrier |
Mawashi Express
| Alan | Değer |
|---|
| İsim | MAWASHI EXPRESS |
| Bayrak | Panama |
| IMO | 7326893 |
| MMSI | 371632000 |
| Çağrı İşareti | 3EDN7 |
| AIS Sınıfı | Class A |
| Genel Tip | Cargo |
| Detaylı Tip | Livestock Carrier |
Polaris 1
| Alan | Değer |
|---|
| İsim | POLARIS 1 |
| Bayrak | Antigua & Barbuda |
| IMO | 9300752 |
| MMSI | 305006300 |
| Çağrı İşareti | V2B2006 |
| AIS Sınıfı | Class A |
| Genel Tip | Cargo |
| Detaylı Tip | General Cargo Ship |
Deeb Breeze
| Alan | Değer |
|---|
| İsim | DEEB BREEZE |
| Bayrak | Belize |
| IMO | 9191577 |
| MMSI | 312197000 |
| Çağrı İşareti | V3WF2 |
| AIS Sınıfı | Class A |
| Genel Tip | Cargo |
| Detaylı Tip | General Cargo Ship |
Apus
| İsim | APUS |
|---|
| Bayrak | Togo |
|---|
| IMO | 7510858 |
|---|
| MMSI | 671706000 |
|---|
| Çağrı İşareti | 5VDX7 |
|---|
| AIS transponder class | Class A |
|---|
| General vessel type | Cargo |
|---|
| Detailed vessel type | Livestock Carrier |
|---|
Express M
| Alan | Değer |
|---|
| İsim | EXPRESS M |
| Bayrak | Panama |
| IMO | 8200577 |
| MMSI | 356756000 |
| Çağrı İşareti | 3FRT6 |
| AIS Sınıfı | Class A |
| Genel Tip | Cargo |
| Detaylı Tip | Livestock Carrier |
New Island
| Alan | Değer |
|---|
| İsim | NEW ISLAND |
| Bayrak | Malta |
| IMO | 9258349 |
| MMSI | 249860000 |
| Çağrı İşareti | 9HA4405 |
| AIS Sınıfı | Class A |
| Genel Tip | Cargo |
| Detaylı Tip | Bulk Carrier |
Valerio
| Alan | Değer |
|---|
| İsim | VALERIO |
| Bayrak | Barbados |
| IMO | 9244037 |
| MMSI | 314533000 |
| Çağrı İşareti | 8PAY6 |
| AIS Sınıfı | Class A |
| Genel Tip | Cargo |
| Detaylı Tip | Bulk Carrier |
AMK Noble
| Alan | Değer |
|---|
| İsim | AMK NOBLE |
| Bayrak | Barbados |
| IMO | 9557238 |
| MMSI | 314803000 |
| Çağrı İşareti | 8PTO5 |
| AIS Sınıfı | Class A |
| Genel Tip | Cargo |
| Detaylı Tip | Bulk Carrier |
Eco Tide
| İsim | ECO TIDE |
|---|
| Bayrak | Portugal |
|---|
| IMO | 9576739 |
|---|
| MMSI | 255806435 |
|---|
| Çağrı İşareti | CQEN8 |
|---|
| AIS transponder class | Class A |
|---|
| General vessel type | Cargo |
|---|
| Detailed vessel type | Bulk Carrier |
|---|
Livadi
| Alan | Değer |
|---|
| İsim | LIVADI |
| Bayrak | Marshall Islands |
| IMO | 9522946 |
| MMSI | 538008779 |
| Çağrı İşareti | V7A2750 |
| AIS Sınıfı | Class A |
| Genel Tip | Cargo |
| Detaylı Tip | Bulk Carrier |
Pacific M
| Alan | Değer |
|---|
| İsim | PACIFIC M |
| Bayrak | Togo |
| IMO | 7041053 |
| MMSI | 671659000 |
| Çağrı İşareti | 5VDR8 |
| AIS Sınıfı | Class A |
| Genel Tip | Cargo |
| Detaylı Tip | Livestock Carrier |
Transporter
| İsim | TRANSPORTER |
|---|
| Bayrak | Netherlands |
|---|
| IMO | 9204714 |
|---|
| MMSI | 245981000 |
|---|
| Çağrı İşareti | PHAL |
|---|
| AIS transponder class | Class A |
|---|
| General vessel type | Cargo |
|---|
| Detailed vessel type | General Cargo |
|---|
Polaris 3
| İsim | POLARIS 3 |
|---|
| Bayrak | Panama |
|---|
| IMO | 9441740 |
|---|
| MMSI | 351325000 |
|---|
| Çağrı İşareti | 3EQD5 |
|---|
| AIS transponder class | Class A |
|---|
| General vessel type | Cargo |
|---|
| Detailed vessel type | Livestock Carrier |
|---|
Lily Ha
| İsim | LILY HA |
|---|
| Bayrak | Togo |
|---|
| IMO | 8116972 |
|---|
| MMSI | 671643000 |
|---|
| Çağrı İşareti | 5VDP7 |
|---|
| AIS transponder class | Class A |
|---|
| General vessel type | Cargo |
|---|
| Detailed vessel type | General Cargo |
|---|